Grilles indiciaires - Infirmiers des administrations de l’Etat
Grâce à ces grilles indiciaires, vous allez découvrir les salaires mensuels des infirmiers diplômés d’Etat. Vous verrez aussi comment progressent ces salaires, au fur et à mesure que les agents grimpent les échelons, à l’intérieur de leur grade.

© Auremar/AdobeStock
- Fonction publique de l’Etat
- Corps des infirmiers DE
- Catégorie A
Grille indiciaire – Grade infirmier, hors classe
Echelon | Durée de l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Calculez votre salaire net |
10e | - | 743 | 614 | 2 877,22 € | |
9e | 4 ans | 713 | 591 | 2 769,44 € | |
8e | 4 ans | 675 | 562 | 2 633,55 € | |
7e | 4 ans | 645 | 539 | 2 525,77 € | |
6e | 3 ans et 6 mois | 615 | 516 | 2 417,99 € | |
5e | 3 ans | 584 | 493 | 2 310,21 € | |
4e | 2 ans | 554 | 470 | 2 202,43 € | |
3e | 2 ans | 525 | 450 | 2 108,71 € | |
2e | 2 ans | 499 | 430 | 2 014,99 € | |
1er | 2 ans | 476 | 414 | 1 940,01 € |
Grille indiciaire – Grade infirmier, classe supérieure
Echelon | Durée de l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Calculez votre salaire net |
7e | - | 702 | 583 | 2 731,95 € | |
6e | 4 ans | 675 | 562 | 2 633,55 € | |
5e | 4 ans | 645 | 539 | 2 525,77 € | |
4e | 4 ans | 619 | 519 | 2 432,05 € | |
3e | 3 ans | 591 | 498 | 2 333,64 € | |
2e | 3 ans | 550 | 467 | 2 188,37 € | |
1er | 3 ans | 504 | 434 | 2 033,73 € |
Grille indiciaire – Grade infirmier, classe normale
Echelon | Durée de l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Calculez votre salaire net |
8e | - | 633 | 530 | 2 483,59 € | |
7e | 4 ans | 614 | 515 | 2 413,30 € | |
6e | 3 ans | 588 | 496 | 2 324,27 € | |
5e | 3 ans | 545 | 464 | 2 174,32 € | |
4e | 3 ans | 504 | 434 | 2 033,73 € | |
3e | 3 ans | 473 | 412 | 1 930,64 € | |
2e | 3 ans | 446 | 392 | 1 836,92 € | |
1er | 2 ans | 420 | 373 | 1 747,89 € |
FICHE MÉTIER
Pour aller plus loin
- Infirmier ou aide-soignant dans la fonction publique, dossier
- Primes des fonctionnaires : le nouveau régime indemnitaire, RIFSEEP
- Dossier PPCR : Parcours professionnels, carrières et rémunérations : ce qui change pour les fonctionnaires
- Rémunération : comment est calculé le traitement de base du fonctionnaire ?
- Références
- Décret n°2012-762 : corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'État (statut)
- Décret n°2016-589 : échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
Les autres articles du dossier : Les grilles indiciaires : fonction publique de l'Etat
- Grilles indiciaires - Officiers supérieurs de la Marine nationale
- Grilles indiciaires - Adjoint administratif – Etat
- Grilles indiciaires - Attaché d’administration de l’Etat (CIGeM) – Etat
- Grilles indiciaires Professeurs des écoles – Etat
- Grille indiciaire - Experts de haut niveau et directeur de projet – Etat
- Grilles indiciaires - Ingénieur des travaux publics – Etat
- Grilles indiciaires - Architectes et urbanistes de l’Etat
- Grilles indiciaires - Emplois de direction d’administration centrale – Etat
- Grilles indiciaires - Chargé d’études documentaires – Etat
- Grilles indiciaires - Assistant de service social – Etat