Grilles indiciaires - Attaché d’administration de l’Etat (CIGeM) – Etat
Les grilles indiciaires des attachés d’administration de l’Etat présentent les salaires bruts mensuels de ces fonctionnaires qui occupent des postes à hautes responsabilités (dits de catégorie A).

© Olly/AdobeStock
- Fonction publique de l’Etat
- Corps des attachés d’administration de l’Etat
- Catégorie A
Grille indiciaire – Grade attaché d’administration
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée dans l'échelon | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 434 | 383 | 1 an 6 mois | 1 794,75 € |
2 | 457 | 400 | 2 ans | 1 874,41 € |
3 | 483 | 418 | 2 ans | 1 958,76 € |
4 | 512 | 440 | 2 ans | 2 061,85 € |
5 | 551 | 468 | 2 ans 6 mois | 2 193,06 € |
6 | 600 | 505 | 3 ans | 2 366,44 € |
7 | 635 | 532 | 3 ans | 2 492,97 € |
8 | 672 | 560 | 3 ans | 2 624,17 € |
9 | 712 | 590 | 3 ans | 2 764,75 € |
10 | 772 | 635 | 4 ans | 2 975,63 € |
11 | 810 | 664 | 3 111,52 € |
Grille indiciaire – Grade attaché principal d’administration
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 579 | 489 | 2 ans | 2 291,47 € |
2 | 626 | 525 | 2 ans | 2 460,16 € |
3 | 672 | 560 | 2 ans | 2 624,17 € |
4 | 725 | 600 | 2 ans | 2 811,62 € |
5 | 778 | 640 | 2 ans | 2 999,06 € |
6 | 830 | 680 | 2 ans 6 mois | 3 186,50 € |
7 | 879 | 717 | 2 ans 6 mois | 3 359,88 € |
8 | 929 | 755 | 3 ans | 3 537,95 € |
9 | 979 | 793 | 3 716,02 € |
Grille indiciaire – Grade Directeur de service (en voie d’extinction)
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 541 | 460 | 1 an | 2 155,57 € |
2 | 561 | 475 | 1 an | 2 225,86 € |
3 | 577 | 487 | 2 ans | 2 282,09 € |
4 | 612 | 514 | 2 ans | 2 408,62 € |
5 | 648 | 541 | 2 ans | 2 535,14 € |
6 | 693 | 575 | 2 ans | 2 694,46 € |
7 | 739 | 610 | 2 ans | 2 858,48 € |
8 | 788 | 648 | 2 ans | 3 036,54 € |
9 | 819 | 671 | 2 ans | 3 144,32 € |
10 | 850 | 695 | 2 ans | 3 256,79 € |
11 | 883 | 720 | 2 ans | 3 373,94 € |
12 | 925 | 752 | 2 ans | 3 523,89 € |
13 | 963 | 780 | 2 ans | 3 655,10 € |
14 | 999 | 808 | 3 786,31 € |
Grille indiciaire – Grade attaché principal d’administration de l’Etat, hors classe
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 784 | 645 | 2 ans | 3 022,49 € |
2 | 834 | 683 | 2 ans | 3 200,56 € |
3 | 882 | 719 | 2 ans | 3 369,25 € |
4 | 929 | 755 | 2 ans 6 mois | 3 537,95 € |
5 | 979 | 793 | 3 ans | 3 716,02 € |
6 | 1022 | 826 | 3 870,66 € | |
Echelon spécial | HEA | 1 an | 4 147,13 € | |
HEA2 | 1 an | 4 311,14 € | ||
HEA3 | 4 531,39 € |
Revalorisation PPCR pour les attachés d’administration de l’Etat
- Le premier décret facilite les conditions d’accès au 3e grade et prévoit une bonification d’ancienneté de 2 ans pour les attachés recrutés par le concours externe d’accès aux IRA qui auront présenté leur parcours par la voie de la validation des acquis de l’expérience.
- Le second décret (n°2016-908) prévoit une revalorisation des indices bruts du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020.
FICHE MÉTIER
Pour aller plus loin
- Primes des fonctionnaires : le nouveau régime indemnitaire, RIFSEEP
- Rémunération : comment est calculé le traitement de base du fonctionnaire ?
- Dossier PPCR : Parcours professionnels, carrières et rémunérations : ce qui change pour les fonctionnaires
- Références
- > Décret n°2005-1215 : dispositions relatives au corps des attachés d'administration et à certains corps analogues (version consolidée après notamment le décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 (PPCR)
- > Décret n°2008-836, article 3: échelonnement indiciaire des attachés d'administration
- > Décret n°2011-1317 : statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Les autres articles du dossier : Les grilles indiciaires : fonction publique de l'Etat
- Grilles indiciaires - Officiers supérieurs de la Marine nationale
- Grilles indiciaires - Adjoint administratif – Etat
- Grilles indiciaires Professeurs des écoles – Etat
- Grilles indiciaires - Infirmiers des administrations de l’Etat
- Grille indiciaire - Experts de haut niveau et directeur de projet – Etat
- Grilles indiciaires - Ingénieur des travaux publics – Etat
- Grilles indiciaires - Architectes et urbanistes de l’Etat
- Grilles indiciaires - Emplois de direction d’administration centrale – Etat
- Grilles indiciaires - Chargé d’études documentaires – Etat
- Grilles indiciaires - Assistant de service social – Etat
Offres d’emploi en lien avec l’article

Responsable administratif polyvalent H/F
Titulaire, Contractuel | 29/11/2023 | VILLE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL

Responsable de bureau d’études (H/F) Maison Technique Départementale Maurienne
Titulaire, Contractuel, CDI | 29/11/2023 | DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Chargé de formation (H/F)
Titulaire, Contractuel | 28/11/2023 | VILLE DE ROSNY SOUS BOIS

Chargé d'opération de construction (F/H)
Titulaire, Contractuel | 28/11/2023 | VILLE DU PRE SAINT GERVAIS