Grilles indiciaires - Directeur d’administration centrale – Etat
Le métier de directeur d'administration vous intéresse ? Vous souhaiteriez connaître son salaire ? Découvrez toutes les grilles indiciaires de directeur d'administration.

© Eric/AdobeStock
Devenir directeur d'administration dans la fonction publique
Que fait le directeur d'administration centrale ?
L'administration publique est constituée par des administrations centrales (les ministères) qui sont subdivisées en directions thématiques. Les ministères sont représentés régionalement et à l'échelon des départements par des directions territoriales. Certains domaines de la gestion publique sont assurés par des établissements publics comme l'agence de l'eau ou les centres de recherches.
Les directeurs sont présents à tous les échelons et dans toute l'étendue géographique de l'administration, des directions générales, aux subdivisions.
Les directeurs d'administration sont nommés en conseil des ministres par le président de la République et l’organisation d’un ministère et de ses directions ne peut être modifiée que par un décret du Premier ministre contresigné par le ministre concerné.
- Fonction publique d’État
- Filière : administration générale
- Corps des directeurs d'administration de l’État
- Catégorie A
Dans la fonction publique d’État, les métiers sont classés dans des domaines fonctionnels qui peuvent concerner plusieurs ministères. Ensuite, pour chaque ministère, les métiers appartiennent à des corps. Les directeurs d'administration centrale sont dans le domaine fonctionnel de l'administration générale, le corps des administrateurs de l'État.
Attention : les titres de directeurs décrivent l'emploi et le domaine d'activité et non cadre d'emploi et le grade de rattachement servant de base de rémunération. Pour les directeurs d'administration de l'État, le cadre d'emploi ou corps est celui d'administrateur de l’État.
Trois grades principaux dans le cadre d'emploi des directeurs d'administration
- administrateur de l’État du troisième grade
- administrateur de l’État du deuxième grade
- administrateur de l’État du premier grade
Deux grades supplémentaires
- administrateur de l’État du grade transitoire
- deuxième grade du corps des administrateurs de l’État
Les grilles indiciaires de directeur d'administration font apparaître les salaires de base bruts mensuels (hors cotisations) du régime indiciaire, la principale partie de la rémunération. S’ajoute à ce traitement le régime indemnitaire (primes et indemnités).
Les grilles indiciaires concernent en premier lieu les agents ayant le statut de fonctionnaires. Avec le développement des recrutements en CDI et contractuels de la fonction publique d'État, elles servent aussi de base de calcul pour les rémunérations des agents non-fonctionnaires.
>> A lire aussi : Rémunération des fonctionnaires, mode d'emploi
Les métiers de Direction et d'Administration vous intéressent ?
Grille indiciaire du grade d’administrateur de l’État premier grade
Échelon | Durée dans l'échelon | Indice Brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 571 | 488 | 2 402,32 € |
2 | 1 an | 634 | 536 | 2 638,61 € |
3 | 1 an | 695 | 582 | 2 865,06 € |
4 | 1 an | 752 | 626 | 3 081,66 € |
5 | 1 an | 808 | 668 | 3 288,42 € |
6 | 1 an | 860 | 708 | 3 485,33 € |
7 | 1 an 6 mois | 910 | 746 | 3 672,39 € |
8 | 1 an 6 mois | 981 | 800 | 3 938,22 € |
9 | 1 an 6 mois | 1042 | 849 | 4 179,44 € |
10 | 1 an 6 mois | 1097 | 893 | 4 396,04 € |
11 | 1 an 6 mois | 1152 | 932 | 4 588,03 € |
12 | 1 an 6 mois | 1200 | 966 | 4 755,41 € |
13 | 1 an 6 mois | 1243 | 995 | 4 898,17 € |
14 | 1 an 6 mois | 1260 | 1007 | 4 957,24 € |
15 | 1 an 6 mois | 1267 | 1012 | 4 981,85 € |
16 | 1 an 6 mois | 1274 | 1017 | 5 006,47 € |
17 | 1 an 6 mois | 1280 | 1021 | 5 026,16 € |
18 | 1 an 6 mois | 1286 | 1025 | 5 045,85 € |
19 | 1 an 6 mois | 1293 | 1029 | 5 065,54 € |
20 | 1 an 6 mois | 1298 | 1032 | 5 080,31 € |
21 | 1 an 6 mois | 1301 | 1035 | 5 095,08 € |
22 | 1 an 6 mois | 1305 | 1038 | 5 109,85 € |
23 | 1 an 6 mois | 1310 | 1041 | 5 124,61 € |
24 | 1 an 6 mois | 1314 | 1044 | 5 139,38 € |
25 | 1 an 6 mois | 1317 | 1047 | 5 154,15 € |
26 | 1 an 6 mois | 1321 | 1050 | 5 168,92 € |
27 | 1 an 6 mois | 1325 | 1053 | 5 183,69 € |
28 | 1 an 6 mois | 1328 | 1056 | 5 198,46 € |
29 | 1 an 6 mois | 1332 | 1059 | 5 213,22 € |
30 | 1336 | 1062 | 5 227,99 € |
Grille indiciaire du grade d'administrateur d’État deuxième grade
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice Brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an 6 mois | 808 | 668 | 3 288,42 € |
2 | 1 an 6 mois | 860 | 708 | 3 485,33 € |
3 | 1 an 6 mois | 910 | 746 | 3 672,39 € |
4 | 1 an 6 mois | 981 | 800 | 3 938,22 € |
5 | 1 an 6 mois | 1046 | 852 | 4 194,21 € |
6 | 1 an 6 mois | 1109 | 902 | 4 440,35 € |
7 | 1 an 6 mois | 1178 | 950 | 4 676,64 € |
8 | 1 an 6 mois | 1244 | 996 | 4 903,09 € |
9 | 1 an 6 mois | 1309 | 1040 | 5 119,69 € |
10 | 1 an 6 mois | 1367 | 1084 | 5 336,29 € |
11 | 1 an 6 mois | 1427 | 1127 | 5 547,97 € |
12 | 1 an 6 mois | 1487 | 1169 | 5 754,73 € |
13 | 1 an 6 mois | 1545 | 1210 | 5 956,56 € |
14 | 1 an 6 mois | 1593 | 1244 | 6 123,94 € |
15 | 1 an 6 mois | 1632 | 1271 | 6 256,85 € |
16 | 1 an 6 mois | 1662 | 1293 | 6 365,15 € |
17 | 1 an 6 mois | 1684 | 1308 | 6 439,00 € |
18 | 1 an 6 mois | 1699 | 1318 | 6 488,22 € |
19 | 1 an 6 mois | 1707 | 1323 | 6 512,84 € |
20 | 1 an 6 mois | 1715 | 1328 | 6 537,45 € |
21 | 1 an 6 mois | 1723 | 1333 | 6 562,07 € |
22 | 1 an 6 mois | 1729 | 1337 | 6 581,76 € |
23 | 1 an 6 mois | 1736 | 1342 | 6 606,37 € |
24 | 1 an 6 mois | 1744 | 1347 | 6 630,98 € |
25 | 1 an 6 mois | 1752 | 1352 | 6 655,60 € |
26 | 1 an 6 mois | 1759 | 1357 | 6 680,21 € |
27 | 1 an 6 mois | 1766 | 1362 | 6 704,83 € |
28 | 1 an 6 mois | 1774 | 1367 | 6 729,44 € |
29 | 1 an 6 mois | 1783 | 1372 | 6 754,05 € |
30 | 1 an 6 mois | 1791 | 1377 | 6 778,67 € |
31 | 1 an 6 mois | 1799 | 1382 | 6 803,28 € |
32 | 1806 | 1387 | 6 827,90 € |
La fonction publique recrute
Vous souhaitez avoir un travail qui a du sens ? Rejoignez la fonction publique !
Grille indiciaire du grade d'administrateur d’État du troisième grade
Échelon | Durée | Indice Brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an 6 mois | 1309 | 1040 | 5 119,69 € |
2 | 1 an 6 mois | 1367 | 1084 | 5 336,29 € |
3 | 1 an 6 mois | 1427 | 1127 | 5 547,97 € |
4 | 1 an 6 mois | 1487 | 1169 | 5 754,73 € |
5 | 1 an 6 mois | 1545 | 1210 | 5 956,56 € |
6 | 1 an 6 mois | 1598 | 1248 | 6 143,63 € |
7 | 1 an 6 mois | 1650 | 1284 | 6 320,85 € |
8 | 1 an 6 mois | 1697 | 1317 | 6 483,30 € |
9 | 1 an 6 mois | 1747 | 1349 | 6 640,83 € |
10 | 1 an 6 mois | 1792 | 1378 | 6 783,59 € |
11 | 1 an 6 mois | 1829 | 1405 | 6 916,51 € |
12 | 1 an 6 mois | 1869 | 1430 | 7 039,58 € |
13 | 1 an 6 mois | 1901 | 1452 | 7 147,88 € |
14 | 1 an 6 mois | 1931 | 1472 | 7 246,33 € |
15 | 1 an 6 mois | 1960 | 1490 | 7 334,94 € |
16 | 1 an 6 mois | 1977 | 1501 | 7 389,09 € |
17 | 1 an 6 mois | 1990 | 1509 | 7 428,48 € |
18 | 1 an 6 mois | 2000 | 1515 | 7 458,01 € |
19 | 1 an 6 mois | 2006 | 1520 | 7 482,63 € |
20 | 1 an 6 mois | 2012 | 1525 | 7 507,24 € |
21 | 1 an 6 mois | 2019 | 1530 | 7 531,85 € |
22 | 1 an 6 mois | 2025 | 1535 | 7 556,47 € |
23 | 1 an 6 mois | 2031 | 1540 | 7 581,08 € |
24 | 1 an 6 mois | 2037 | 1545 | 7 605,70 € |
25 | 1 an 6 mois | 2043 | 1550 | 7 630,31 € |
26 | 1 an 6 mois | 2049 | 1555 | 7 654,92 € |
27 | 1 an 6 mois | 2056 | 1560 | 7 679,54 € |
28 | 1 an 6 mois | 2062 | 1565 | 7 704,15 € |
29 | 1 an 6 mois | 2068 | 1570 | 7 728,76 € |
30 | 2074 | 1575 | 7 753,38 € |
Grille indiciaire du grade d'administrateur de l’État grade transitoire
Échelon | Durée dans l'échelon | Indice Brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an 6 mois | 1109 | 902 | 4 440,35 € |
2 | 1 an 6 mois | 1178 | 950 | 4 676,64 € |
3 | 1 an 6 mois | 1244 | 996 | 4 903,09 € |
4 | 1 an 6 mois | 1309 | 1040 | 5 119,69 € |
5 | 1 an 6 mois | 1367 | 1084 | 5 336,29 € |
6 | 1 an 6 mois | 1427 | 1127 | 5 547,97 € |
7 | 1 an 6 mois | 1487 | 1169 | 5 754,73 € |
8 | 1 an 6 mois | 1545 | 1210 | 5 956,56 € |
9 | 1 an 6 mois | 1596 | 1246 | 6 133,78 € |
10 | 1 an 6 mois | 1642 | 1278 | 6 291,31 € |
11 | 1 an 6 mois | 1699 | 1318 | 6 488,22 € |
12 | 1 an 6 mois | 1716 | 1329 | 6 542,37 € |
13 | 1 an 6 mois | 1746 | 1348 | 6 635,91 € |
14 | 1 an 6 mois | 1769 | 1364 | 6 714,67 € |
15 | 1 an 6 mois | 1794 | 1379 | 6 788,51 € |
16 | 1 an 6 mois | 1817 | 1395 | 6 867,28 € |
17 | 1 an 6 mois | 1829 | 1405 | 6 916,51 € |
18 | 1 an 6 mois | 1848 | 1416 | 6 970,66 € |
19 | 1 an 6 mois | 1860 | 1424 | 7 010,04 € |
20 | 1 an 6 mois | 1870 | 1431 | 7 044,50 € |
21 | 1 an 6 mois | 1878 | 1436 | 7 069,11 € |
22 | 1 an 6 mois | 1885 | 1441 | 7 093,73 € |
23 | 1 an 6 mois | 1893 | 1446 | 7 118,34 € |
24 | 1 an 6 mois | 1900 | 1451 | 7 142,95 € |
25 | 1 an 6 mois | 1907 | 1456 | 7 167,57 € |
26 | 1 an 6 mois | 1914 | 1461 | 7 192,18 € |
27 | 1 an 6 mois | 1922 | 1466 | 7 216,80 € |
28 | 1 an 6 mois | 1930 | 1471 | 7 241,41 € |
29 | 1 an 6 mois | 1938 | 1476 | 7 266,02 € |
30 | 1 an 6 mois | 1946 | 1481 | 7 290,64 € |
31 | 1 an 6 mois | 1953 | 1486 | 7 315,25 € |
32 | 1 an 6 mois | 1961 | 1491 | 7 339,86 € |
33 | 1 an 6 mois | 1969 | 1496 | 7 364,48 € |
34 | 1 an 6 mois | 1977 | 1501 | 7 389,09 € |
35 | 1 an 6 mois | 1985 | 1506 | 7 413,71 € |
36 | 1 an 6 mois | 1993 | 1511 | 7 438,32 € |
37 | 2000 | 1515 | 7 458,01 € |
L’avancement peut être accéléré en sautant directement au grade supérieur
- La promotion dite "au choix". Vous êtes inscrit au tableau d'avancement par décision de votre hiérarchie après avis de la commission culturelle paritaire. Cette inscription permet d'être nommé sur un poste du grade supérieur, dès qu'un emploi est vacant.
- Après un examen professionnel, le cas échéant. Là aussi, vous devez aussi être inscrit sur un tableau d'avancement et attendre une vacance de poste dans le grade supérieur.
>> A lire aussi : Avancement de grade : évoluer dans la fonction publique
Textes de référence :
- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements public
- Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'État
- Décret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'échelonnement indiciaire applicable à l'encadrement supérieur de l'État
Les autres articles du dossier : Les grilles indiciaires : fonction publique de l'Etat
- Grilles indiciaires - Responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI)
- Grilles indiciaires - Délégué à la protection des données (DPO)
- Grilles indiciaires - Responsable carrière et paie
- Grilles indiciaires - Assistant de gestion administrative
- Grilles indiciaires - Adjoint administratif – Etat
- Grilles indiciaires - Agent de restauration
- Grilles indiciaires - Gestionnaire des ressources humaines
- Grilles indiciaires - Officier supérieur de la Marine nationale
- Grilles indiciaires - Attaché d’administration de l’Etat (CIGeM)
- Grilles indiciaires - Infirmiers des administrations de l’Etat
Offres d’emploi en lien avec l’article

Chargé.e d’ingénierie de formation F/H - 75
Contractuel | 11/02/2025 | UNIVERSITE DE TOULOUSE

Directeur du CHRS H/F
Contractuel, CDD | 17/01/2025 | CCAS de la Mairie de Toulouse

Contrôleur de gestion sociale
Contractuel, CDI, CDD | 15/02/2025 | Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan

Psychologue h/f - CMP/CAR 92
Contractuel, CDI, CDD | 14/02/2025 | Centre Hospitalier Théophile Roussel