Grilles indiciaires - Architectes et urbanistes de l’Etat
Grâce à ces grilles indiciaires, vous allez découvrir les salaires mensuels des architectes et urbanistes fonctionnaires de l’Etat. Vous verrez aussi comment progressent ces salaires, au fur et à mesure que ces agents grimpent les échelons, à l’intérieur de leur grade.

© Nd3000/AdobeStock
- Fonction publique de l’Etat
- Corps des architectes et urbanistes de l’Etat
- Catégorie A
Grille indiciaire – Architecte et urbaniste en chef de l’Etat
Echelon | Durée de l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Calculez votre salaire net |
Echelon spécial, grille hors échelle B bis | |||||
HEBb3 | HEBb3 | 1119 | 5 243,66 € | ||
HEBb2 | HEBb2 | 1090 | 5 107,77 € | ||
HEBb1 | HEBb1 | 1062 | 4 976,56 € | ||
7e échelon, grille hors Échelle B | |||||
HEB3 | HEB3 | 1062 | 4 976,56 € | ||
HEB2 | 4 ans | HEB2 | 1008 | 4 723,51 € | |
HEB1 | HEB1 | 967 | 4 531,39 € | ||
6e échelon, grille hors échelle A | |||||
HEA3 | HEA3 | 967 | 4 531,39 € | ||
HEA2 | 3 ans | HEA2 | 920 | 4 311,14 € | |
HEA1 | HEA1 | 885 | 4 147,13 € | ||
5e | 3 ans | 1021 | 825 | 3 865,97 € | |
4e | 2 ans | 971 | 787 | 3 687,90 € | |
3e | 2 ans | 906 | 738 | 3 458,29 € | |
2e | 2 ans | 835 | 684 | 3 205,24 € | |
1er | 2 ans | 755 | 623 | 2 919,39 € |
Grille indiciaire – Architecte et urbaniste de l’Etat
Echelon | Durée de l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Calculez votre salaire net |
10e | - | 906 | 738 | 3 458,29 € | |
9e | 2 ans | 857 | 700 | 3 280,22 € | |
8e | 2 ans | 807 | 662 | 3 102,15 € | |
7e | 2 ans | 755 | 623 | 2 919,39 € | |
6e | 2 ans | 706 | 586 | 2 746,01 € | |
5e | 2 ans | 659 | 550 | 2 577,31 € | |
4e | 1 an et 6 mois | 617 | 518 | 2 427,36 € | |
3e | 1 an et 6 mois | 567 | 480 | 2 249,29 € | |
2e | 1 an et 6 mois | 518 | 445 | 2 085,28 € | |
1er | 6 mois | 434 | 383 | 1 794,75 € |
Grille indiciaire – Architecte et urbaniste élève
Echelon | Durée de l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Calculez votre salaire net |
1er | 1 an | 395 | 359 | 1 682,28 € |
Grille indiciaire – Architecte et urbaniste général
Echelon | Durée de l’échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel | Calculez votre salaire net |
Échelon spécial, hors échelle D | |||||
HED3 | HED3 | 1274 | 5 970,00 € | ||
HED2 | HED2 | 1221 | 5 721,64 € | ||
HED1 | HED1 | 1168 | 5 473,28 € | ||
5e échelon, grille hors Échelle C | |||||
HEC3 | HEC3 | 1168 | 5 473,28 € | ||
HEC2 | 4 ans | HEC2 | 1143 | 5 356,13 € | |
HEC1 | HEC1 | 1119 | 5 243,66 € | ||
4e échelon, grille hors échelle B bis | |||||
HEBb3 | HEBb3 | 1119 | 5 243,66 € | ||
HEBb2 | 3 ans | HEBb2 | 1090 | 5 107,77 € | |
HEBb1 | HEBb1 | 1062 | 4 976,56 € | ||
3e échelon, grille hors échelle B | |||||
HEB3 | HEB3 | 1062 | 4 976,56 € | ||
HEB2 | 3 ans | HEB2 | 1008 | 4 723,51 € | |
HEB1 | HEB1 | 967 | 4 531,39 € | ||
2e échelon, grille hors échelle A | |||||
HEA3 | HEA3 | 967 | 4 531,39 € | ||
HEA2 | 3 ans | HEA2 | 920 | 4 311,14 € | |
HEA1 | HEA1 | 885 | 4 147,13 € | ||
1er | 3 ans | 1021 | 825 | 3 865,97 € |
FICHE MÉTIER
Pour aller plus loin
- Primes des fonctionnaires : le nouveau régime indemnitaire, RIFSEEP
- Dossier PPCR, Parcours professionnels, carrières et rémunérations : ce qui change pour les fonctionnaires
- Références
- Décret n°2004-474: statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat
- Décret n°2008-836, article 2 : échelonnement indiciaire (modifié par le décret n°2017-171)
Les autres articles du dossier : Les grilles indiciaires : fonction publique de l'Etat
- Grilles indiciaires - Officiers supérieurs de la Marine nationale
- Grilles indiciaires - Adjoint administratif – Etat
- Grilles indiciaires - Attaché d’administration de l’Etat (CIGeM) – Etat
- Grilles indiciaires Professeurs des écoles – Etat
- Grilles indiciaires - Infirmiers des administrations de l’Etat
- Grille indiciaire - Experts de haut niveau et directeur de projet – Etat
- Grilles indiciaires - Ingénieur des travaux publics – Etat
- Grilles indiciaires - Emplois de direction d’administration centrale – Etat
- Grilles indiciaires - Chargé d’études documentaires – Etat
- Grilles indiciaires - Assistant de service social – Etat
Offres d’emploi en lien avec l’article

Conducteur d'opérations tous corps d'état - dessinateur projeteur H/F
Titulaire, Contractuel, CDI, CDD | 30/11/2023 | CH DE PLAISIR