Grilles indiciaires – Médecin et pharmacien de sapeur-pompier
Grâce à ces grilles indiciaires, vous allez découvrir les salaires mensuels des médecins et pharmaciens des sapeurs-pompiers professionnels. Vous verrez aussi comment progressent ces salaires au fur et à mesure qu’ils grimpent les échelons, à l’intérieur de leur grade.

© J.Aufort/AdobeStock
Grille indiciaire – Médecin ou pharmacien de sapeur-pompier professionnel, 2e classe
Catégorie A
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée minimale | Durée maximale | Salaire brut | Calculez votre salaire net |
1 | 429 | 379 | 1 an | 1 an | 1 754,88 € | |
2 | 480 | 416 | 1 an | 1 an | 1 926,20 € | |
3 | 513 | 441 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 2 041,96 € | |
4 | 563 | 477 | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois | 2 208,65 € | |
5 | 612 | 514 | 1 an 6 mois | 2 ans | 2 379,97 € | |
6 | 655 | 546 | 1 an 6 mois | 2 ans | 2 528,14 € | |
7 | 701 | 582 | 1 an 6 mois | 2 ans | 2 694,83 € | |
8 | 750 | 619 | - | - | 2 866,16 € |
Grille indiciaire – Médecin ou pharmacien de sapeur-pompier professionnel, 1re classe
Catégorie A
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée minimale | Durée maximale | Salaire brut | Calculez votre salaire net |
1 | 563 | 477 | 1 an | 1 an 6 mois | 2 208,65 € | |
2 | 612 | 514 | 1 an | 1 an 6 mois | 2 379,97 € | |
3 | 655 | 546 | 1 an 6 mois | 2 ans | 2 528,14 € | |
4 | 701 | 582 | 1 an 6 mois | 2 ans | 2 694,83 € | |
5 | 750 | 619 | 1 an 6 mois | 2 ans | 2 866,16 € | |
6 | 830 | 680 | 2 ans | 3 ans | 3 148,60 € | |
7 | 881 | 719 | - | - | 3 329,19 € |
Grille indiciaire – Médecin ou pharmacien de sapeur-pompier professionnel, hors classe
Catégorie A
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée minimale | Durée maximale | Salaire brut | Calculez votre salaire net |
1 | 650 | 543 | 1 an | 1 an 6 mois | 2 514,25 € | |
2 | 701 | 582 | 1 an 6 mois | 2 ans | 2 694,83 € | |
3 | 750 | 619 | 1 an 6 mois | 2 ans | 2 866,16 € | |
4 | 830 | 680 | 1 an 6 mois | 2 ans | 3 148,60 € | |
5 | 901 | 734 | 1 an 6 mois | 2 ans | 3 398,64 € | |
6 | 966 | 783 | - | - | 3 625,52 € |
Grille indiciaire – Médecin ou pharmacien de sapeur-pompier professionnel, classe exceptionnelle
Catégorie A
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée minimale | Durée maximale | Salaire brut | Calculez votre salaire net |
1 | 801 | 658 | 2 ans | 2 ans 9 mois | 3 046,74 € | |
2 | 852 | 696 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 222,69 € | |
3 | 901 | 734 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 398,64 € | |
4 | 980 | 794 | 2 ans 6 mois | 3 ans 3 mois | 3 676,46 € | |
5 | 1015 | 821 | 2 ans 6 mois | 3 ans 3 mois | 3 801,48 € | |
6 | HEA | 1 an | 1 an | 4 079,29 € | ||
6 | HEA2 | 1 an | 1 an | 4 241,35 € | ||
6 | HEA3 | 1 an | 1 an | 4 458,97 € |
Les autres articles du dossier : Les grilles indiciaires : fonction publique territoriale
- Grilles indiciaires - Administrateur territorial
- Grilles indiciaires - Cadres de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels
- Grilles indiciaires – Adjoint technique territorial
- Grilles indiciaires – Adjoint d’animation territorial
- Grilles indiciaires – Technicien territorial
- Grilles indiciaires – Educateur de jeunes enfants territorial
- Grilles indiciaires – Manipulateur d’électroradiologie territorial
- Grille indiciaire – Sapeurs-pompiers, cadre de santé
- Grilles indiciaires – Moniteur éducateur et intervenant familial territorial
- Grilles indiciaires – Infirmier en soins généraux
Offres d’emploi en lien avec l’article

Chef(fe) de Service de la Police Municipale (H/F)
Titulaire, Contractuel | 08/04/2022 | VILLE DE CHARTRES

Un coordinateur des affaires budgétaires et administratives h/f
Titulaire, Contractuel | 23/05/2022 | CIAS Montaigu Rocheservière

Un Responsable du Centre Municipal de Santé (h/f)
Titulaire, Contractuel | 23/05/2022 | VILLE DE LIVRY GARGAN

Responsable adjoint-e de la crèche collective H/F
Titulaire, Contractuel | 23/05/2022 | VILLE DE MOISSY CRAMAYEL