Grilles indiciaires - Directeur général des services (DGS)
Le métier de directeur général des services vous intéresse ? Vous souhaiteriez connaître son salaire ? Découvrez toutes les grilles indiciaires de DGS.

© Kampus Production - Pexels
Devenir directeur général des services dans la fonction publique
Que fait le DGS ?
Le directeur général des services (DGS) pilote la stratégie et le fonctionnement de la collectivité aux côtés des élus. Il encadre les différents services, coordonne l'action publique et garantit la mise en œuvre des orientations définies par l'exécutif.
- Fonction publique : territoriale
- Catégorie : A
- Filière : administrative, technique, culturelle
- Cadre d'emploi : administrateur territorial, attaché territorial, ingénieur territorial, conservateur territorial de bibliothèque
Les grilles indiciaires de DGS font apparaître les salaires de base bruts mensuels (hors cotisations) du régime indiciaire, la principale partie de la rémunération. S’ajoute à ce traitement le régime indemnitaire (primes et indemnités).
Les grilles indiciaires concernent en premier lieu les agents ayant le statut de fonctionnaires. Avec le développement des recrutements en CDI et contractuels dans les collectivités locales, elles servent aussi de base de calcul pour les rémunérations des agents non-fonctionnaires.
>> A lire aussi : Rémunération des fonctionnaires, mode d'emploi
Les métiers de Direction vous intéressent ?
Grilles indiciaires du directeur général de service d'Ile-de-France
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | HEB | 4 809,56 € | |
| 1 an | HEB2 | 5 011,39 € | ||
| 1 an | HEB3 | 5 277,22 € | ||
| 2 | 1 an | HEBbis | 5 277,22 € | |
| 1 an | HEBbis2 | 5 415,06 € | ||
| 1 an | HEBbis3 | 5 557,82 € | ||
| 3 | 1 an | HEC | 5 557,82 € | |
| 1 an | HEC2 | 5 675,97 € | ||
| 1 an | HEC3 | 5 799,04 € | ||
| 4 | 1 an | HED | 5 799,04 € | |
| 1 an | HED2 | 6 059,95 € | ||
| 1 an | HED3 | 6 320,85 € | ||
| 5 | 1 an | HEE | 6 320,85 € | |
| 1 an | HEE2 | 6 566,99 € | ||
| 1 an | À venir |
Grilles indiciaires du directeur général de service des régions de plus de 2 000 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 1 027 | 835 | 4 110,52 € |
| 2 | 1 an | HEA | 4 405,89 € | |
| 1 an | HEA2 | 4 578,19 € | ||
| 1 an | HEA3 | 4 809,56 € | ||
| 3 | 1 an | HEB | 4 809,56 € | |
| 1 an | HEB2 | 5 011,39 € | ||
| 1 an | HEB3 | 5 277,22 € | ||
| 1 an | HEB3 | 5 277,22 € | ||
| 4 | 1 an | HEBbis | 5 277,22 € | |
| 1 an | HEBbis2 | 5 415,06 € | ||
| 1 an | HEBbis3 | 5 557,82 € | ||
| 5 | 1 an | HEC | 5 557,82 € | |
| 1 an | HEC2 | 5 675,97 € | ||
| 1 an | HEC3 | 5 799,04 € | ||
| 6 | 1 an | HED | 5 799,04 € | |
| 1 an | HED2 | 6 059,95 € | ||
| HED3 | 6 320,85 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de région jusqu'à 2 000 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an et 6 mois | 906 | 738 | 3 623,27 € |
| 2 | 2 ans | 971 | 787 | 3 829,92 € |
| 3 | 2 ans | 1 021 | 825 | 4 110,52 € |
| 4 | 1 an | HEA | 0 | 4 405,89 € |
| 1 an | HEA2 | 0 | 4 578,19 € | |
| 1 an | HEA3 | 0 | 4 809,56 € | |
| 5 | 1 an | HEB | 0 | 4 809,56 € |
| 1 an | HEB2 | 0 | 5 011,39 € | |
| 1 an | HEB3 | 0 | 5 277,22 € | |
| 6 | 1 an | HEBbis | 0 | 5 277,22 € |
| 1 an | HEBbis2 | 0 | 5 415,06 € | |
| 1 an | 5 557,82 € | |||
| 7 | 1 an | 5 557,82 € | ||
| 1 an | 5 675,97 € | |||
| 5 799,04 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de département de plus de 900 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 1 027 | 835 | 4 110,52 € |
| 2 | 1 an | HEA | 4 405,89 € | |
| 1 an | HEA2 | 4 578,19 € | ||
| 1 an | HEA3 | 4 809,56 € | ||
| 3 | 1 an | HEB | 4 809,56 € | |
| 1 an | HEB2 | 5 011,39 € | ||
| 1 an | HEB3 | 5 277,22 € | ||
| 1 an | HEB3 | 5 277,22 € | ||
| 4 | 1 an | HEBbis | 5 277,22 € | |
| 1 an | HEBbis2 | 5 415,06 € | ||
| 1 an | HEBbis3 | 5 557,82 € | ||
| 5 | 1 an | HEC | 5 557,82 € | |
| 1 an | HEC2 | 5 675,97 € | ||
| 1 an | HEC3 | 5 799,04 € | ||
| 6 | 1 an | HED | 5 799,04 € | |
| 1 an | HED2 | 6 059,95 € | ||
| HED3 | 6 320,85 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de département jusqu'à 900 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an et 6 mois | 898 | 736 | 3 623,17 € |
| 2 | 2 ans | 953 | 778 | 3 829,92 € |
| 3 | 2 ans | 1 027 | 835 | 4 110,52 € |
| 4 | 1 an | HEA | 4 405,89 € | |
| 1 an | HEA2 | 4 578,19 € | ||
| 1 an | HEA3 | 4 809,56 € | ||
| 5 | 1 an | HEB | 4 809,56 € | |
| 1 an | HEB2 | 5 011,39 € | ||
| 1 an | HEB3 | 5 277,22 € | ||
| 6 | 1 an | HEBbis | 5 277,22 € | |
| 1 an | HEBbis2 | 5 415,06 € | ||
| 1 an | HEBbis3 | 5 557,82 € | ||
| 7 | 1 an | HEC | 5 557,82 € | |
| 1 an | HEC2 | 5 675,97 € | ||
| HEC3 | 5 799,04 € |
La fonction publique recrute
Vous souhaitez avoir un travail qui a du sens ? Rejoignez la fonction publique !
Grilles indiciaires du directeur général de service de communes de plus de 400 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 1 012 | 823 | 4 051,45 € |
| 2 | 1 an | HEA | 4 405,89 € | |
| 1 an | HEA2 | 4 578,19 € | ||
| 1 an | HEA3 | 4 809,56 € | ||
| 3 | 1 an | HEB | 4 809,56 € | |
| 1 an | HEB2 | 5 011,39 € | ||
| 1 an | HEB3 | 5 277,22 € | ||
| 4 | 1 an | HEC | 5 557,82 € | |
| 1 an | HEC2 | 5 675,97 € | ||
| 1 an | HEC3 | 5 799,04 € | ||
| 5 | 1 an | HED | 5 799,04 € | |
| 1 an | HED2 | 6 059,95 € | ||
| HED3 | 6 320,85 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de communes de 150 000 à 400 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 898 | 736 | 3 623,17 € |
| 2 | 1 an 6 mois | 921 | 755 | 3 716,70 € |
| 3 | 1 an 6 mois | 953 | 778 | 3 829,92 € |
| 4 | 2 ans | 981 | 800 | 3 938,22 € |
| 5 | 2 ans | 1 012 | 823 | 4 051,45 € |
| 6 | 1 an | HEA | 4 405,89 € | |
| 1 an | HEA2 | 4 578,19 € | ||
| 1 an | HEA3 | 4 809,56 € | ||
| 7 | 1 an | HEB | 4 809,56 € | |
| 1 an | HEB2 | 5 011,39 € | ||
| 1 an | HEB3 | 5 277,22 € | ||
| 8 | 1 an | HEC | 5 557,82 € | |
| 1 an | HEC2 | 5 675,97 € | ||
| HEC3 | 5 799,04 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de communes de 80 000 à 150 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 817 | 675 | 3 322,88 € |
| 2 | 1 an et 6 mois | 847 | 698 | 3 436,10 € |
| 3 | 1 an et 6 mois | 877 | 721 | 3 549,32 € |
| 4 | 2 ans | 911 | 747 | 3 677,32 € |
| 5 | 2 ans | 947 | 774 | 3 810,23 € |
| 6 | 2 ans | 981 | 800 | 3 938,22 € |
| 7 | 3 ans | 1 012 | 823 | 4 051,45 € |
| 8 | 1 an | HEA | 4 405,89 € | |
| 1 an | HEA2 | 4 578,19 € | ||
| 1 an | HEA3 | 4 809,56 € | ||
| 9 | 1 an | HEB | 4 809,56 € | |
| 1 an | HEB2 | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | 5 277,22 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de communes de 40 000 à 80 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 706 | 591 | 2 909,36 € |
| 2 | 1 an et 6 mois | 745 | 621 | 3 057,05 € |
| 3 | 1 an et 6 mois | 786 | 652 | 3 209,65 € |
| 4 | 2 ans | 831 | 686 | 3 377,03 € |
| 5 | 2 ans | 877 | 721 | 3 549,32 € |
| 6 | 2 ans | 921 | 755 | 3 716,70 € |
| 7 | 3 ans | 966 | 788 | 3 879,15 € |
| 8 | 3 ans | 1 027 | 835 | 4 110,52 € |
| 9 | 1 an | HEA | 4 405,89 € | |
| 1 an | HEA2 | 4 578,19 € | ||
| 1 an | HEA3 | 4 809,56 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de communes de 20 000 à 40 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 661 | 557 | 2 741,99 € |
| 2 | 1 an et 3 mois | 711 | 595 | 2 929,05 € |
| 3 | 1 an et 3 mois | 758 | 630 | 3 101,35 € |
| 4 | 1 an et 9 mois | 802 | 664 | 3 268,73 € |
| 5 | 1 an et 9 mois | 851 | 701 | 3 450,87 € |
| 6 | 1 an et 9 mois | 901 | 739 | 3 637,93 € |
| 7 | 2 ans | 953 | 778 | 3 829,92 € |
| 8 | 2 ans et 3 mois | 996 | 812 | 3 997,30 € |
| 9 | 1 027 | 835 | 4 110,52 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de communes de 10 000 à 20 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 631 | 534 | 2 628,76 € |
| 2 | 1 an et 3 mois | 683 | 573 | 2 820,75 € |
| 3 | 1 an et 3 mois | 732 | 610 | 3 002,90 € |
| 4 | 1 an et 9 mois | 782 | 649 | 3 194,88 € |
| 5 | 1 an et 9 mois | 832 | 687 | 3 381,95 € |
| 6 | 1 an et 9 mois | 883 | 725 | 3 569,02 € |
| 7 | 2 ans | 932 | 763 | 3 756,08 € |
| 8 | 2 ans et 3 mois | 977 | 797 | 3 923,46 € |
| 9 | 996 | 812 | 3 997,30 € |
Grilles indiciaires du directeur général de service de communes de 2 000 à 10 000 habitants
| Echelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 485 | 425 | 2 092,18 € |
| 2 | 1 an et 3 mois | 528 | 457 | 2 249,71 € |
| 3 | 1 an et 3 mois | 567 | 485 | 2 387,55 € |
| 4 | 1 an et 9 mois | 612 | 519 | 2 554,92 € |
| 5 | 1 an et 9 mois | 657 | 553 | 2 722,30 € |
| 6 | 1 an et 9 mois | 701 | 587 | 2 889,67 € |
| 7 | 2 ans | 745 | 621 | 3 057,05 € |
| 8 | 2 ans et 3 mois | 792 | 656 | 3 229,34 € |
| 9 | 832 | 687 | 3 381,95 € |
L’avancement peut être accéléré en sautant directement au grade supérieur
- La promotion dite "au choix". Vous êtes inscrit au tableau d'avancement par décision de votre hiérarchie après avis de la commission culturelle paritaire. Cette inscription permet d'être nommé sur un poste du grade supérieur, dès qu'un emploi est vacant.
- Après un examen professionnel, le cas échéant. Là aussi, vous devez aussi être inscrit sur un tableau d'avancement et attendre une vacance de poste dans le grade supérieur.
>> A lire aussi : Avancement de grade : évoluer dans la fonction publique
Textes de références :
- Décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 - Modifié le 19/06/26 et abrogé le 1er juillet 2026
- Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - Modifié le 28/04/18 et abrogé le 1er juillet 2026
- Décret n°2017 DRH 38 du 11 mai 2017
Les autres articles du dossier : Salaires : les grilles indiciaires de la fonction publique
Offres d’emploi en lien avec l’article

Directeur général des services (H/F)
Titulaire, Contractuel | 26/07/2026 | VILLE DE PAMIERS

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES H/F
Titulaire, Contractuel, CDD | 16/07/2026 | VILLE ET EUROMETROPOLE STRASBOURG

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES TRANSVERSAUX MUTUALISE H/F
Titulaire | 16/07/2026 | CC MILLAU GRANDS CAUSSES

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES TECHNIQUES MUTUALISÉ (H/F)
Titulaire, Contractuel | 15/07/2026 | CA LIBOURNAIS / LA CALI