Effectifs : stabilité dans la fonction publique
Évolution des effectifs par versant de la fonction publique | ||||||
en % | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Y compris contrats aidés | ||||||
Fonction publique de l'État (FPE) | -0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,0 |
Fonction publique territoriale (FPT) | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | -0,4 | -0,4 |
Fonction publique hospitalière (FPH) | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Ensemble de la fonction publique | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | -0,1 |
Hors contrats aidés | ||||||
Fonction publique de l'État (FPE) | -0,7 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | 1,2 | 0,8 |
Fonction publique territoriale (FPT) | 1,7 | 0,9 | 0,8 | -0,3 | -0,2 | 0,9 |
Fonction publique hospitalière (FPH) | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
Ensemble de la fonction publique | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,8 |
Les autres articles du dossier : La fonction publique, mode d'emploi
- Point d'indice dans la fonction publique : comment est-il calculé ?
- Le Pacte : devenir fonctionnaire sans passer de concours
- Cadre d'emplois, corps, grade, échelon : qu'est-ce que c'est ?
- Fonction publique : qu'est-ce que les catégories A, B, C ?
- Fonction publique en 2017 : effectifs stables et salaire moyen en légère hausse
- Les grilles indiciaires de la fonction publique, c’est quoi ?
- Le recrutement dans la fonction publique
Offres d’emploi en lien avec l’article
Chargé de recrutement H/F
Titulaire, Contractuel | 08/11/2024 | BEAUVAIS ET AGGLO
Gestionnaire de la commande publique H/F
Titulaire, Contractuel | 08/11/2024 | BEAUVAIS ET AGGLO
Éducateur(trice) de Jeunes Enfants (H/F)
Titulaire, Contractuel | 08/11/2024 | VILLE DU PERREUX SUR MARNE
Directeur adjoint de l'Insertion - Directeur des Nouvelles Solidarités H/F
Titulaire, Contractuel | 08/11/2024 | VILLE DE BORDEAUX