Salaires : les primes et indemnités des cadres de santé
Différentes primes et indemnités peuvent être accordées aux cadres de santé de la fonction publique au cours de leur carrière. Variables ou forfaitaires, elles sont attribuées par l'employeur public pour un large éventail de motifs: événements affectant la carrière ou la vie personnelle de l'agent, indépendamment de sa volonté; mission, responsabilité ou technicité particulières; mutation géographique, etc.
Cadres de santé de la fonction publique : plus de 25 primes au cours d'une carrière
Gipa - Garantie individuelle du pouvoir d'achat | Attribuée automatiquement si les salaires augmentent moins vite que l’inflation. Versement effectué dans l’année qui suit la fin de la période de référence. |
IA – Indemnité d'astreinte | Perçue par un agent qui reste à disposition de son employeur. Il reste à proximité de son lieu de travail et peut être appelé à tout moment. |
ICML – Indemnité compensatrice mensuelle de logement | Accordée aux agents devant résider près de l’hôpital, mais n'ayant pas pu bénéficier d'un logement de fonction (logement non disponible ou en travaux). |
IDV – Indemnité de départ volontaire | Allouée, lors d’une réorganisation des services, à un agent hospitalier dont l’emploi se trouverait supprimé et devant quitter l’établissement. |
IEM – Indemnité exceptionnelle de mobilité | Allouée éventuellement lors d’une mobilité professionnelle et d’un changement de lieu de travail consécutif à une réorganisation des services. |
IFCR – Indemnité forfaitaire de changement de résidence | Une mobilité externe ou une nouvelle affectation professionnelle peuvent obliger l’agent hospitalier à déménager. L’agent peut demander une indemnité auprès de son nouvel employeur. |
IFR – Indemnité forfaitaire de risque | Attribuée à certains agents au contact de malades difficiles. |
IFTD – Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés | Dans les établissements sanitaires et sociaux notamment, travailler les dimanches et jours fériés ouvre droit à une indemnité forfaitaire. |
IHTS – Indemnités horaires pour travaux supplémentaires | Dans la fonction publique territoriale, les agents de la filière médicosociale ont droit à une indemnité horaire pour travaux supplémentaires correspondant à une durée de 15 à 18 heures maximum dans le mois (week-ends et jours fériés inclus). |
IR – Indemnité de résidence | Vise à compenser les écarts du coût de la vie entre les différents lieux de résidence où sont affectés les fonctionnaires. |
IRFD – Indemnités de remboursement de frais de déplacement | Dans le cadre de son temps de travail et pour les besoins de son activité, l’agent doit parfois se déplacer. Les frais occasionnés par ces trajets lui seront remboursés. |
ISG – Indemnité de sujétion géographique (DOM-TOM) | Vise à compenser le différentiel entre le coût de la vie dans les DOM-TOM et celui de la France métropolitaine. |
ISS – Indemnité de sujétion spéciale dite des «13 heures» | Indemnité spéciale qui équivaut au paiement de 13 heures supplémentaires. |
NBI – Nouvelle bonification indiciaire | Attribuée à des d’agents qui ont une responsabilité ou une technicité particulières. |
PCP – Prime de collaborateur du praticien chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique | Versée aux agents de la fonction publique hospitalière, désignés "collaborateurs" par le chef de pôle. C’est celui-ci qui propose au directeur d’établissement de nommer tel agent "collaborateur". |
PCPTA – Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement | Prise en en charge d'une partie des frais occasionnés par le trajet domicile-travail des agents, sous conditions. |
PE – Prime d’encadrement | Attribuée aux agents remplissant certaines fonctions d’encadrement ou de surveillance. |
PSDC – Prime spéciale de début de carrière | Vise à attirer les nouvelles recrues. |
PSI – Prime spéciale d’installation | Versée aux agents lors de première nomination sur un poste ou lors de leur mutation géographique. |
SFT – Supplément familial de traitement | Le montant supplément familial de traitement est fonction du nombre d’enfants à charge de l’agent. |
Offres d’emploi en lien avec l’article
Chargé d'opérations espace public H/F
Titulaire, Contractuel | 07/10/2024 | AGGLOMERATION PARIS SACLAY
RESPONSABLE DE GESTION PATRIMOINE PLUVIAL / SIG H/F
Titulaire, Contractuel | 04/10/2024 | CA SOPHIA ANTIPOLIS
Directeur transports guidés F/H
Titulaire, Contractuel | 04/10/2024 | METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Chef de service Grands Travaux H/F
Titulaire, Contractuel | 04/10/2024 | METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE