Fonction publique : un nouveau dispositif carrières longues
Depuis le 1er avril 2014, de nouvelles dispositions prévoient un élargissement des trimestres pris en compte pour le calcul de la pension de retraite et permettent l’accès à la retraite anticipée pour carrière longue aux assurés qui, bien qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière.
Depuis le 1er avril 2014, de nouvelles dispositions de départ anticipé pour carrière longue sont applicables aux fonctionnaires. Elles prévoient un élargissement des trimestres pris en compte pour le calcul de la pension et permettent l’accès à la retraite anticipée pour carrière longue aux assurés qui, bien qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière.
Accès à la retraite anticipée
Pour bénéficier du dispositif "carrières longues", les agents doivent remplir deux conditions cumulatives.
1. Age de début d’activité
- Il est possible de partir à la retraite dès l’âge de 60 ans, si l’agent a débuté son activité avant l’âge de 20 ans.
- Pour un départ avant 60 ans, il faut avoir débuté son activité avant l’âge de 16 ou 17 ans.
2. Durée d’assurance cotisée
En fonction de la date de naissance, il faut totaliser le nombre requis de trimestres en durée d’assurance cotisée sur l’ensemble de la carrière, mais il faut aussi une durée d’assurance minimale en début de carrière.
Ces conditions de durée d'assurance varient en fonction de
- l’année de naissance,
- de l'âge à partir duquel le départ à la retraite anticipée est envisagé
- et de l'âge à partir duquel l’agent a commencé à travailler.
Année de naissance | Âge de départ à la retraite envisagé (à partir de) | Durée d'assurance cotisée (en trimestres) | Durée d'assurance en début de carrière | |
Si vous êtes né entre janvier et septembre | Si vous êtes né entre octobre et décembre | |||
1954 | 60 ans | 165 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans |
1955 | 59 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 166 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1956 | 56 ans et 8 mois | 174 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
59 ans et 4 mois | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | |
60 ans | 166 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1957 | 57 ans | 174 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
59 ans et 8 mois | 166 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | |
60 ans | 166 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1958 | 57 ans et 4 mois | 175 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 167 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1959 | 57 ans et 8 mois | 175 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 167 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1960 | 58 ans | 175 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 167 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1961, 1962 ou 1963 | 58 ans | 176 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 168 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1964, 1965 ou 1966 | 58 ans | 177 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 169 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1967, 1968 ou 1969 | 58 ans | 178 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 170 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
1970, 1971 ou 1972 | 58 ans | 179 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 171 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | |
À partir de 1973 | 58 ans | 180 | 5 trimestres à la fin de l'année des 16 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 16 ans |
60 ans | 172 | 5 trimestres à la fin de l'année des 20 ans | 4 trimestres à la fin de l'année des 20 ans |
Source : Service-public.fr
Durée d'assurance cotisée : nouvelles périodes prises en compte à 100 %
Ces périodes sont désormais prises en compte en durée d’assurance cotisée :
- l’intégralité des périodes de maternité;
- la perception de pension d’invalidité, dans la limite de 2 trimestres ;
- les trimestres de majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité;
- le chômage dans la limite de 4 trimestres;
- les congés maladie statutaires dans la limite de 4 trimestres ;
- le service national, dans la limite de 4 trimestres.
Offres d’emploi en lien avec l’article
Directeur du pôle citoyenneté populations H/F
Titulaire, Contractuel | 21/11/2024 | VILLE DE BOURG LA REINE
RESPONSABLE DE BUREAU D'ÉTUDES V.R.D. (H/F)
Titulaire, Contractuel | 21/11/2024 | VILLE DE MANOSQUE
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (F/H)
Titulaire, Contractuel | 21/11/2024 | VILLE DE SAINT MAURICE
Directeur (H/F) du service des ressources humaines et prévention
Titulaire, Contractuel | 21/11/2024 | VILLE D'ISSOUDUN